Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
455.4 | -25.22% | -184.57% | 105.02% | 337.67% | 355.43% | 355.43% | 355.43% | 263958.92 USD | 170458.92 USD | 5 | 108 | 0 | 4 | -2834.00 USD | -32022.00 USD | 127 дней | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 44.07% | 125.52% | 201048.06 USD | 201048.06 USD | 0 | 7906 | 10 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1300 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
183.4 | -2.52% | -2.64% | 3.73% | -1.97% | -6.60% | 1.47% | 83.44% | 196073.70 USD | 170700.71 USD | 6 | 186 | 3 | 4 | +7.82 USD | -2338.97 USD | 1051 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
170.8 | -1.08% | -0.90% | -1.79% | -1.28% | 5.81% | 14.86% | 70.81% | 98375.73 USD | 167343.36 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +2.86 USD | -1057.14 USD | 1013 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
170.8 | -1.08% | -0.90% | -1.79% | -1.29% | 5.80% | 14.85% | 70.79% | 98409.03 USD | 167416.62 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +2.86 USD | -1057.14 USD | 1013 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.0 | 0.56% | 3.34% | -8.41% | -9.63% | 10.52% | -20.02% | 36.97% | 99988.86 USD | 136958.23 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +13.45 USD | +571.75 USD | 439 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
136.5 | 0.23% | 3.88% | -8.94% | -9.45% | 10.71% | -19.89% | 36.54% | 99976.18 USD | 136504.08 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.39 USD | +234.79 USD | 439 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.6 | 0.06% | 0.47% | 0.89% | 11.48% | 6.19% | 9.85% | 30.58% | 126516.25 USD | 126428.74 USD | 14 | 7473 | 0 | 152 | +25.02 USD | +87.12 USD | 1075 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
126.8 | 6.91% | 23.64% | 65.10% | 26.82% | 26.82% | 26.82% | 26.82% | 117616.16 USD | 117616.16 USD | 0 | 103 | 3 | 0 | +11622.90 USD | +11622.90 USD | 86 дней | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 дней 0 часов | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
126.4 | 0.39% | 0.42% | 5.65% | 9.16% | 5.90% | 8.02% | 26.37% | 148066.33 USD | 125634.04 USD | 6 | 213 | 3 | 28 | +9.60 USD | +397.12 USD | 1051 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером