Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
568.7 | 86.70% | 170.34% | 199.28% | 448.69% | 468.68% | 468.68% | 468.68% | 271043.92 USD | 208145.92 USD | 5 | 108 | 0 | 3 | -1417.00 USD | +15536.00 USD | 124 days | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 44.07% | 125.52% | 201048.06 USD | 201048.06 USD | 0 | 7906 | 10 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1297 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
187.0 | 0.90% | -0.49% | 5.00% | -0.56% | -3.17% | 5.02% | 86.98% | 196454.76 USD | 173987.66 USD | 6 | 184 | 3 | 4 | +1.93 USD | +842.13 USD | 1048 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.2 | -0.47% | 4.49% | -0.85% | 1.25% | 6.24% | 15.29% | 71.24% | 98372.19 USD | 167759.82 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.70 USD | -459.30 USD | 1010 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.2 | -0.47% | 4.49% | -0.85% | 1.24% | 6.23% | 15.30% | 71.21% | 98405.49 USD | 167833.08 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.70 USD | -459.30 USD | 1010 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
146.8 | -3.50% | -2.02% | 29.50% | 46.79% | 46.79% | 46.79% | 46.79% | 97527.88 USD | 143644.24 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -43.17 USD | -1866.79 USD | 60 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
146.7 | -3.50% | -2.02% | 29.50% | 46.66% | 46.66% | 46.66% | 46.66% | 97523.97 USD | 143509.69 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -43.24 USD | -2867.28 USD | 60 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.9 | -0.74% | 0.35% | -11.52% | -14.00% | 9.17% | -24.10% | 32.89% | 99971.97 USD | 132858.44 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.58 USD | -732.92 USD | 436 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.6 | -0.08% | -0.08% | -11.42% | -13.69% | 9.49% | -23.84% | 32.58% | 99959.29 USD | 132529.99 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.58 USD | -71.32 USD | 436 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.5 | 0.19% | 0.23% | 0.92% | 7.11% | 6.13% | 9.94% | 30.46% | 126433.63 USD | 126312.65 USD | 14 | 7441 | 0 | 149 | +93.41 USD | +147.94 USD | 1072 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.