Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
343.8 | 243.80% | 142539.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
182.1 | 82.07% | 196068.59 USD | Investment | Copying | |
172.6 | 72.60% | 98350.20 USD | Investment | Copying | |
172.6 | 72.57% | 98383.50 USD | Investment | Copying | |
145.5 | 45.48% | 99870.77 USD | Investment | Copying | |
145.4 | 45.38% | 99883.45 USD | Investment | Copying | |
129.6 | 29.64% | 125679.50 USD | Investment | Copying | |
129.2 | 29.19% | 123830.58 USD | Investment | Copying | |
124.6 | 24.59% | 96480.22 USD | Investment | Copying | |
124.5 | 24.47% | 96561.46 USD | Investment | Copying | |
122.1 | 22.13% | 119475.64 USD | Investment | Copying | |
120.3 | 20.34% | 144265.10 USD | Investment | Copying | |
120.2 | 20.21% | 128059.55 USD | Investment | Copying | |
119.9 | 19.87% | 143603.20 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.6 | 13.62% | 91124.84 USD | Investment | Copying | |
112.6 | 12.57% | 98687.64 USD | Investment | Copying | |
112.4 | 12.44% | 98685.54 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3121.0 | 3021.01% | 33580.57 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
305.2 | 205.17% | 35405.25 USD | Investment | Copying | |
297.7 | 197.71% | 30586.60 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
187.0 | 86.97% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
176.8 | 76.83% | 31236.22 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
149.0 | 49.00% | 33747.06 USD | Investment | Copying | |
133.1 | 33.05% | 40763.59 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
115.9 | 15.88% | 40199.11 USD | Investment | Copying | |
114.7 | 14.65% | 31455.48 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
235.4 | 135.42% | 18322.96 USD | Investment | Copying | |
163.4 | 63.42% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
147.4 | 47.37% | 20021.18 USD | Investment | Copying | |
142.4 | 42.42% | 17100.25 USD | Investment | Copying | |
139.1 | 39.14% | 21040.35 USD | Investment | Copying | |
121.1 | 21.07% | 21780.21 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。